225オプション:11月13日/先物OP市場データ

[先物OP市場データ]
*07:01JST 225オプション:11月13日
----
○225オプション(期近15年12月限)

■コール
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20250C 140 -20 3235 13482 1260 17.27 0.2548
20125C 175 -30 1809 4133 1031 17.40 0.2996
20000C 225 -20 5469 32790 769 17.99 0.3513
19875C 270 -40 618 901 103 18.01 0.3991
19750C 330 -30 1974 7628 471 18.45 0.4503
19625C 390 -35 390 786 64 18.60 0.4999
19500C 460 -50 2409 20456 361 18.93 0.5488
-----------------------------------------------------------------

■プット
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
19750P 450 40 120 539 36 17.00 -0.5556
19625P 395 40 46 124 -12 17.62 -0.5012
19500P 335 25 2203 8731 266 17.70 -0.4493
19375P 290 30 499 1263 212 18.20 -0.4001
19250P 250 20 1837 1808 223 18.66 -0.3545
19125P 215 20 598 929 325 19.12 -0.3126
19000P 185 15 6764 22161 30 19.60 -0.2747
-----------------------------------------------------------------


○225オプション(期先16年1月限)

■コール
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20250C 295 -20 116 2036 67 18.33 0.3309
20125C 340 - 65 95 50 18.50 0.3641
20000C 390 -25 534 13039 426 18.69 0.3982
19875C 425 -55 79 186 24 18.88 0.4204
19750C 490 -65 1563 2428 1541 18.67 0.4654
19625C 555 -55 6 189 3 19.19 0.4965
18500C 1340 -50 930 5361 2426 22.54 0.7520
-----------------------------------------------------------------

■プット
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
19750P 705 - 1 112 1 18.66 -0.5537
19625P 610 - 15 116 13 19.09 -0.4981
19500P 560 - 340 1182 326 19.20 -0.4704
19375P 525 - 3 76 3 19.30 -0.4502
19250P 460 55 8 670 7 19.61 -0.4071
19125P 410 10 116 1123 78 19.84 -0.3730
19000P 360 25 76 1479 69 20.07 -0.3373
-----------------------------------------------------------------


○総売買高

コール 前日比 プット 前日比 P/C 5MA 20MA
=======================================================
62162 -33028 69211 -7587 1.11 0.95 0.92
-------------------------------------------------------


○総建玉

コール 前日比 プット 前日比 P/C 5MA 20MA
=======================================================
1070524 -130910 1301576 -193212 1.22 1.23 1.25
-------------------------------------------------------

-----
《MT》